Classifiche Europa League

GRUPPI LEGA EUROPA

 

Concorsi

 

 

 

GRUPPI LEGA EUROPA

Gruppo A

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Arsenal 6 5 0 1 15 8 3
2 PSV 6 4 1 1 13 15 4
3 Bodø / Glimt 6 1 1 4 4 5 10
4 Zurigo 6 1 0 5 3 5 16

Gruppo B

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Fenerbahce 6 4 2 0 14 13 7
2 Rennes 6 3 3 0 12 11 8
3 AEK Larnaca 6 1 2 3 5 7 10
4 Dynamo Kyiv 6 0 1 5 1 5 11

Gruppo C

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Betis 6 5 1 0 16 12 4
2 Roma 6 3 1 2 10 11 7
3 Ludogorets 6 2 1 3 7 8 9
4 HJK Helsinki 6 0 1 5 1 2 13

Gruppo D

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Unione SG 6 4 1 1 13 11 7
2 Unione Berlino 6 4 0 2 12 4 2
3 Braga 6 3 1 2 10 9 7
4 Malmö 6 0 0 6 0 3 11

Gruppo E

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Man Utd 6 5 0 1 15 10 3
2 Real Sociedad 5 4 0 1 12 8 2
3 Sceriffo Tiraspol 5 2 0 3 6 4 8
4 Omonia 6 0 0 6 0 3 12

Gruppo F

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Feyenoord 6 2 2 2 8 13 9
2 Midtjylland 6 2 2 2 8 12 8
3 Lazio 6 2 2 2 8 9 11
4 Sturm Graz 6 2 2 2 8 4 10

Gruppo G

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Friburgo 6 4 2 0 14 13 3
2 Nantes 6 3 0 3 9 6 11
3 Qarabag 6 2 2 2 8 9 5
4 Olympiacos 6 0 2 4 2 2 11

Gruppo H

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Punteggio Nel Subiti
1 Ferencvarosi 6 3 1 2 10 8 9
2 Monaco 6 3 1 2 10 9 8
3 Trabzonspor 6 3 0 3 9 11 9
4 Stella rossa 6 2 0 4 6 9 11
 
Knockout
 
Turno a eliminazione diretta
 
Trasferimento in Europa Conference League

 

Biglietti Collezionista di kit