Classifica Serie A
| Rango | Teams | Giocate | Ha vinto | Drawn | Persi | Differenza obiettivo | Punteggio | Da | Subiti | Forma attuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT | 14 | 10 | 0 | 4 | 19 | 30 | 32 | 13 | WWLWW |
| 2 | MIL | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 28 | 19 | 9 | DWDWW |
| 3 | NAP | 13 | 9 | 1 | 3 | 9 | 28 | 20 | 11 | WDLWW |
| 4 | ROM | 13 | 9 | 0 | 4 | 8 | 27 | 15 | 7 | WLWWL |
| 5 | BGN | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | 22 | 11 | DWWWL |
| 6 | COM | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | 19 | 11 | DDWWL |
| 7 | Juv | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 12 | WWDDW |
| 8 | SAS | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | 19 | 17 | LWDLW |
| 9 | LAZ | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 15 | 10 | DWLWL |
| 10 | UDI | 13 | 5 | 3 | 5 | -6 | 18 | 14 | 20 | LWLLW |
| 11 | USC | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | 16 | 17 | WLLLW |
| 12 | ATT | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 16 | 17 | 17 | LLLWL |
| 13 | TOR | 13 | 3 | 5 | 5 | all'11 ottobre | 14 | 12 | 23 | DDDLL |
| 14 | LEC | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | 10 | 17 | LWDLW |
| 15 | CAG | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | 13 | 19 | LLDDL |
| 16 | GEN | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | 13 | 20 | LWDDW |
| 17 | PAR | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | 9 | 17 | LLDWL |
| 18 | PIS | 13 | 1 | 7 | 5 | -8 | 10 | 10 | 18 | DDWDL |
| 19 | VER | 14 | 1 | 6 | 7 | all'10 ottobre | 9 | 11 | 21 | LDLLW |
| 20 | FIO | 14 | 0 | 6 | 8 | all'13 ottobre | 6 | 11 | 24 | LDDLL |
Qualificazione alla fase di Champions League
Qualificazione alla fase a gironi di Europa League
Qualificazione per gli spareggi della Conference League
Retrocessione in Serie B
Capocannonieri
Statistiche dei giocatori di Serie A
Assist
sanzioni
Sanzioni mancate
| Giocatore | Team | Penalità sbagliata |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Obiettivi propri
Carte gialle
| Giocatore | Team | Carta gialla |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 |
Cartellini rossi
| Giocatore | Team | cartellino rosso |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





























































