TABELLA DI LEGA DI SERIE A
Classifica Serie A
Rango | Teams | Giocate | Ha vinto | Drawn | Perduto | Differenza obiettivo | Punteggio | Nel | Subiti | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 36 | 56 | 51 | 15 | WWWWW |
2 | Inter | 21 | 14 | 1 | 6 | 15 | 43 | 41 | 26 | DWLWW |
3 | Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 10 | 40 | 28 | 18 | DWWLW |
4 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 20 | 38 | 36 | 16 | LDWWD |
5 | Atalanta | 21 | 11 | 5 | 5 | 15 | 38 | 39 | 24 | WWDWL |
6 | Milano | 21 | 11 | 5 | 5 | 7 | 38 | 37 | 30 | DDLLL |
7 | Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 | 22 | 22 | DLWDW |
8 | Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 29 | 28 | 23 | LLWDL |
9 | Bologna | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 29 | 28 | 31 | LWDWW |
10 | Empoli | 21 | 6 | 8 | 7 | -7 | 26 | 19 | 26 | DWWDL |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | -3 | 25 | 25 | 28 | DDWDW |
12 | Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | -5 | 24 | 23 | 28 | WLLDL |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 23 | 30 | 17 | WWLDL |
14 | Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | -3 | 23 | 21 | 24 | DDLLW |
15 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 23 | 24 | 31 | LLDWW |
16 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | -13% | 21 | 25 | 38 | LDLLW |
17 | Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | -18% | 18 | 17 | 35 | DWLLL |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | -14% | 13 | 18 | 32 | DWLWD |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | -26% | 9 | 8 | 34 | WLLLL |
20 | Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | -22% | 8 | 15 | 37 | LLDLL |
bonus
Juventus: -15
Fase a gironi di Champions League
Fase a gironi di Europa League
Fase di spareggio di Europa Conference League
relegazione
Capocannonieri
Giocatore | Team | Gol totali |
---|---|---|
16 | ||
12 | ||
12 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |