Soncin lascia il Venezia e si prepara a giocare nell'Italia femminile
Sep 7, 2023 19: 41
Giocatore | Team | Pena |
---|---|---|
3 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Giocatore | Team | Penalità sbagliata |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Giocatore | Team | Autogol |
---|---|---|
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Giocatore | Team | Carta gialla |
---|---|---|
15 | ||
14 | ||
12 | ||
12 | ||
12 |
Giocatore | Team | cartellino rosso |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
20-05-2022
|
||||
19:45 | ||||
21-05-2022
|
||||
16:15 | ||||
19:45 | ||||
19:45 | ||||
19:45 | ||||
22-05-2022
|
||||
11:30 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
20:00 | ||||
20:00 |