Gruppo A

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 NetherlandsOlanda 3 2 1 0 5 - 1 4 7 WDWWD
2 SenegalSenegal 3 2 0 1 5 - 4 1 6 LWWL?
3 EcuadorEcuador 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WDL??
4 QatarQatar 3 0 0 3 1 - 7 -6 0 LLL??

Gruppo B

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 EnglandInghilterra 3 2 1 0 9 - 2 7 7 WDWWL
2 USAUSA 3 1 2 0 2 - 1 1 5 DDWL?
3 IranIran 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 LWL??
4 WalesGalles 3 0 1 2 1 - 6 -5 1 DLL??

Gruppo C

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 ArgentinaArgentina 3 2 0 1 5 - 2 3 6 WWDWD
2 PolandPolonia 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DWLL?
3 MexicoMessico 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DLW??
4 Saudi ArabiaArabia Saudita 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 WLL??

Gruppo D

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 FranceFrancia 3 2 0 1 6 - 3 3 6 LWWWD
2 AustraliaAustralia 3 2 0 1 3 - 4 -1 6 LWWL?
3 TunisiaTunisia 3 1 1 1 1 - 1 0 4 DLW??
4 DenmarkDanmark 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 DLL??

Gruppo E

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 JapanGiappone 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWD?
2 SpainSpagna 3 1 1 1 9 - 3 6 4 WDLD?
3 GermanyGermania 3 1 1 1 6 - 5 1 4 LDW??
4 Costa RicaCosta Rica 3 1 0 2 3 - 11 -8 3 LWL??

Gruppo F

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 MoroccoMarocco 3 2 1 0 4 - 1 3 7 WDWLL
2 CroatiaCroazia 3 1 2 0 4 - 1 3 5 DDDLW
3 BelgiumBelgio 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 WLD??
4 CanadaCanada 3 0 0 3 2 - 7 -5 0 LLL??

Gruppo G

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 BrazilBrasil 3 2 0 1 3 - 1 2 6 WWLWD
2 SwitzerlandSvizzera 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWL?
3 CameroonCamerun 3 1 1 1 4 - 4 0 4 LDW??
4 SerbiaSerbia 3 0 1 2 5 - 8 -3 1 LDL??

Gruppo H