Statistica del giocatore
1a metà
15 ' | Rachid Kuda | |||
20 ' | Rachid Kuda (Assistente: Luca Vignali) | |||
Ernest Torregrossa | 33 ' | |||
36 ' | Daniele Green (Assistenza: Diego Falcinelli) | |||
45 ' | Daniele Green |
2a metà
Thomas Esteves | 47 ' | |||
Nicolas | 57 ' | |||
Nicola Bonfanti (Assistente: Marco D'Alessandro) |
76 ' | |||
Antonio Caracciolo | 80 ' | |||
Simone Canestrello | 82 ' | |||
Gaetano Massucci | 87 ' | |||
Lisandru Tramoni | 89 ' | |||
90 + 2 ' | Nicolò Pietra | |||
90 + 5 ' | Salvatore esposito |
Statistica della corrispondenza
66
Possesso%
34
27
Colpi totali
6
12
Tiri in porta
3
6
Tiri fuori bersaglio
2
9
Colpi bloccati
1
14
calci d'angolo
3
Fuorigioco
3
16
Falli
14
Pisa
Spezia