Nome corto:
USC
Nome di taglia media:
Cremonese
Città:
Cremona

Posizione

Rango Giocate vittorie Disegnare persi GD Punteggio
4 33 17 8 8 15 59

Forma attuale

HAHAH
WLLWL

Risultati

Data Team Dove Risultati
13-04-2024 13:00Ternana TernanH
05-04-2024 19:30Bari BariA
01-04-2024 17:00Feralpisalò FeralpisaloH
16-03-2024 13:00Südtirol Alto AdigeA
09-03-2024 15:15Como ComoH

infissi

Data Team Dove Risultati
20-04-2024 15:15Catanzaro CatanzaroA
26-04-2024 19:30Venezia VeneziaA
01-05-2024 11:30Pisa PisaH
05-05-2024 14:00Parma ParmaA
10-05-2024 19:30Cittadella CittadellaH

Nome Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115031 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6326033 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1818162000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310750310 1 1 0 2 0 0 0 0 0
23131192105 3 3 1 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14761177 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100139100 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174556134 2 2 1 4 0 0 0 0 0
8863204 1 1 1 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7122660 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32282317420 1 1 6 7 0 0 0 0 0
194591153 1 1 2 2 0 0 0 0 0
266926200 0 0 1 3 0 0 0 1 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101004105 1 1 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129256627 1 1 5 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626219504 3 3 1 4 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262044420 2 2 2 3 0 0 0 0 0
1814136240 0 0 0 4 0 1 0 0 0
31272228421 11 14 2 2 3 0 0 0 0
2826234124 1 1 0 8 0 0 0 0 0
30262275411 4 4 1 5 0 0 0 0 0
24181511612 4 4 0 5 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210842128 2 2 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626227703 1 1 1 7 0 1 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207688135 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Iscrizioni Collezionista di kit