A1

A2

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 BelgiumBelgio 6 5 0 1 16 - 6 10 15 WWWLL
2 EnglandInghilterra 6 3 1 2 7 - 4 3 10 DWLLW
3 DenmarkDanmark 6 3 1 2 8 - 7 1 10 DWWWL
4 IcelandIslanda 6 0 0 6 3 - 17 all'14 ottobre 0 LLLLL

A3

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 FranceFrancia 6 5 1 0 12 - 5 7 16 WWWWW
2 PortugalPortogallo 6 4 1 1 12 - 4 8 13 WDWLW
3 CroatiaCroazia 6 1 0 5 9 - 16 -7 3 LWLLL
4 SwedenSvezia 6 1 0 5 5 - 13 -8 3 LLLWL

A4

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 SpainSpagna 6 3 2 1 13 - 3 10 11 LDWWL
2 GermanyGermania 6 2 3 1 10 - 13 -3 9 DWDWL
3 SwitzerlandSvizzera 6 1 3 2 9 - 8 1 6 DLDDW
4 UkraineUcraina 6 2 0 4 5 - 13 -8 6 LLWLL

B1

B2

B3

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 HungaryUngheria 6 3 2 1 7 - 4 3 11 LWDDW
2 RussiaRussia 6 2 2 2 9 - 12 -3 8 WDDLL
3 SerbiaSerbia 6 1 3 2 9 - 7 2 6 DLDDW
4 TurkeyTurchia 6 1 3 2 6 - 8 -2 6 DDDWL

B4

C1

C2

C3

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 SloveniaSlovenia 6 4 2 0 8 - 1 7 14 WWWWD
2 GreeceGrecia 6 3 3 0 6 - 1 5 12 WWDWD
3 KosovoKosovo 6 1 2 3 4 - 6 -2 5 LLDLW
4 MoldovaMoldavia 6 0 1 5 1 - 11 all'10 ottobre 1 LLLLW

C4

D1

Rango Teams Giocate Ha vinto Drawn Persi Differenziale Differenza obiettivo Punteggio Forma attuale
1 Faroe IslandsIsole Faroe 6 3 3 0 9 - 5 4 12 WDWDD
2 MaltaMalta 6 2 3 1 8 - 6 2 9 DDWWD
3 LatviaLettonia 6 1 4 1 8 - 4 4 7 DDLDW
4 AndorraAndorra 6 0 2 4 1 - 11 all'10 ottobre 2 LDLLL

D2